エネファームを導入するつもりなら、自治体の補助金を活用して安く設置しましょう。
ここでは各自治体で使える補助制度やエネファームを設置する前に注意しておきたいポイントを詳しく説明しています。
事業名 | 釧路市ecoライフ促進支援補助金制度 |
---|---|
補助率等 | 潜熱回収型ガス給湯暖房機 30,000円 CO?冷媒ヒートポンプ給湯機 30,000円 高効率石油給湯機 30,000円 ヒートポンプ式暖房 60,000円 家庭用燃料電池 150,000円 定置用蓄電池 80,000円 ガスコジェネレーションシステム 60,000円 木質ペレットストーブ 上限 100,000円 (ストーブ本体費用の2分の1以内、千円未満切り捨て) |
URL | |
問い合わせ先 | 市民環境部環境保全課環境管理担当 0154-31-4535 |
事業名 | 猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進事業 |
---|---|
補助率等 | @省エネ給湯器設置…1/6(上限10万円)、LED照明設備…1/2(上限2.5万円・下限1万円)、木質系燃料ストーブ購入…1/2(上限5万円) |
URL | 令和3年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進補助金申請受付について|北海道猿払村 |
問い合わせ先 | 住民課 01635-2-3133 |
事業名 | 別海町地域貢献中小企業支援事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 新築:対象となる工事費の20%以内。 増改築・改修:対象となる工事費の40%以内。 |
URL | |
問い合わせ先 | 産業振興部商工観光課商工・労働担当 0153-75-2111(内線1624) |
事業名 | 六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業 |
---|---|
補助率等 | ・太陽光発電システム 1kWあたり48,000円(限度額240,000円) ・ガスエンジン給湯暖房機(エコウィル) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・潜熱回収型給湯器(エコジョーズ) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・ハイブリット給湯暖房機(ECO ONE) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・CO2冷却ヒートポンプ給湯器・(エコキュート) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・高効率減圧式石油給湯器(エコフィール) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・家庭用燃料電池(エネファーム) 対象経費の1/10(限度額100,000円) ・定置型リチウムイオン蓄電池 対象経費の1/10(限度額150,000円) ・家庭用エネルギー管理システム(HEMS機器) 対象経費の1/3(限度額50,000円) ・次世代自動車充電設備(家庭用EV・PHEV充電設備)対象経費の1/3(限度額50,000円) |
URL | 六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業のお知らせ六ケ所村OfficialWebSite |
問い合わせ先 | 政策推進課 政策推進グループ 0175-72-8136(内線355) |
事業名 | スマートエコライフ推進事業 |
---|---|
補助率等 | 太陽電池の最大出力2万円/kW、上限10万円。 太陽光発電システムと連携した家庭用蓄電システムで、設置に要する経費の3分の1以内。上限10万円。 家庭用燃料電池の設置に要する経費の3分の1以内。上限10万円 自然冷媒ヒートポンプ給湯器は、一律3万円 |
URL | スマートエコライフ推進事業について遠野市 |
問い合わせ先 | 環境整備部環境課 0198-62-2111(内線562) |
事業名 | 大河原町次世代型住宅(スマートハウス)補助 |
---|---|
補助率等 | (1)住宅用太陽光発電設備 最大出力に応じて2万円〜8万円 (2)定置用蓄電池 補助対象経費の1/10(上限10万円) (3)家庭用燃料電池システム 1台当たり10万円 (4)家庭用自立型高効率給湯器 1台当たり2万円 (5)HEMS補助対象経費の1/5(上限2万円) |
URL | 大河原町次世代型住宅補助制度について/大河原町 |
問い合わせ先 | 町民生活課 0224-53-2114 |
事業名 | 住宅用高効率給湯器設置事業費補助金 |
---|---|
補助率等 | エコフィール(石油式)・エコジョーズ(ガス式):1台3万円 エコキュート・ハイブリット給湯器・エコウィル:1台6万円 エネファーム:1台11万円 |
URL | トップページ|常陸太田市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 環境政策課 環境企画係 0294-72-3111(内109) |
事業名 | 神栖市住宅用創・蓄エネルギー機器設置促進事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 1.燃料電池コージェネレーションシステム機器(通称名 エネファーム):25万円 2.太陽熱利用給湯器:機器本体価格(消費税抜)の10%で上限5万円(千円未満切り捨て) 3.定置用リチウムイオン蓄電池:15万円 |
URL | 創・蓄エネルギー機器設置補助金/茨城県神栖市 |
問い合わせ先 | 生活環境部環境課 0299-90-1147 |
事業名 | 家庭用燃料電池導入支援補助 |
---|---|
補助率等 | 1台につき200,000円 |
URL | 公害防止・地球温暖化対策|大洗町公式ホームページ |
問い合わせ先 | 生活環境課 029-267-5111 |
事業名 | 美浦村地球温暖化機器設置等補助金 |
---|---|
補助率等 | ・太陽光発電システム モジュールの公称最大出力またはインバータの定格出力のうち、いづれか低い方 の出力1キロワット当たり4万円(上限20万円) ・自然循環型太陽熱温水器、強制循環型太陽熱利用システム 1基あたり 2万円 (1世帯につき1基) ・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 1基あたり 3万円 (1世帯につき1基) ・家庭用燃料電池(エネファーム)、家庭用天然ガスコージェネレーション(エコウィル)、蓄電システム 1基あたり 5万円 (1世帯につき1基) |
URL | 「地球温暖化対策住宅機器の設置」と「低公害対策車の購入」に補助金を支給します|美浦村公式ホームページ |
問い合わせ先 | 経済建設部 生活安全課 029-885-0340 |
事業名 | 省エネ対策推進奨励金 |
---|---|
補助率等 | 補助率:1/2 1設置費用の1/2もしくは1kw当たり1万円のいずれか少ない額(上限3万5千円) 2設置費用の1/2もしくは1万円のいずれか少ない額 3・4設置費用の1/2もしくは2万円のいずれか少ない額 5設置費用の1/2もしくは5万円(電気自動車)/3万円(プラグインハイブリッド)のいずれか少ない額 6・7購入費用の1/2もしくは1万円のいずれか少ない額 8購入費用の1/2もしくは5千円のいずれか少ない額 |
URL | |
問い合わせ先 | 環境政策課 048-775-6925 |
事業名 | 久喜市住宅用エネルギーシステム設置費補助金 |
---|---|
補助率等 | 1:60,000円 2:15,000円 3:40,000円 4:20,000円 5:10,000円 6:65,000円 7:5,000円 8:50,000円 |
URL | 令和3年度久喜市住宅用エネルギーシステム設置費補助金:久喜市ホームページ |
問い合わせ先 | 環境課 環境企画係 0480-85-1111 |
事業名 | 横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助事業 |
---|---|
補助率等 | リフォーム補助金 1.2 補助率:1/10 秩父材を内装の木質化に利用した場合1平方メートルあたり3,000円加算、最大20万円。 町内の事業所を利用した場合5万円加算。 省エネルギー改修補助金 1.補助率:1/5 最大20万円 2.1kwあたり15,000円 最大5万円 3.設置に要した費用(消費税を除く)の1/10 最大5万円 4.設置に要した費用(消費税を除く)の1/10 最大5万円 5.設置に要した費用(消費税を除く)の1/10 最大2万円 6.設置に要した費用(消費税を除く)の1/10 最大20万円 7.設置に要した費用(消費税を除く)の1/10 最大1万円 8.設置に要した費用(消費税を除く)の1/2 最大5,000円 町内で利用できる商品券で交付。 |
URL | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金|【公式】横瀬町ホームページ(埼玉県秩父郡) |
問い合わせ先 | 振興課 0494-25-0114 |
事業名 | 長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助 |
---|---|
補助率等 | 補助額一律2万円 |
URL | 住宅用高効率給湯器の設置費補助制度|長瀞町役場 |
問い合わせ先 | 町民課 0494-69-1102 |
事業名 | 千葉市住宅用再生可能エネルギー等設備導入事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 太陽光発電システム 最大出力値1?あたり2万円(上限4.5?まで) 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 5万円 定置用リチウムイオン蓄電システム 10万円 太陽熱利用給湯システム(強制循環式) 5万円 窓の断熱改修 経費の1/4(上限8万円) |
URL | 千葉市再生可能エネルギー補助金 |
問い合わせ先 | 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 043-245-5199 |
事業名 | 千葉市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 1戸あたり10万円 |
URL | 千葉市再生可能エネルギー補助金 |
問い合わせ先 | 環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 043-245-5199 |
事業名 | 袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付事業 |
---|---|
補助率等 | @太陽光発電システム 発電システムに係る太陽電池の最大出力(小数点第3位四捨五入)に1キロワットあたり2万円を乗じて得た額(上限9万円) A燃料電池システム 上限5万円 B定置用リチウムイオン蓄電システム 上限10万円 補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回限り交付。ただし千円未満の端数は切り捨て。 C窓の断熱改修 窓の断熱改修 補助対象経費の4分の1 上限8万円 |
URL | 住宅用省エネルギー設備等を設置する方に補助金を交付します袖ケ浦市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 環境経済部環境管理課 0438(62)3404 |
事業名 | 千代田区省エネルギー改修等助成 |
---|---|
補助率等 | ◆一般家庭:対象経費の20%(LED照明は対象経費の30%、高効率ガス給湯器は1台あたり3万円) 上限額75万円 ◆マンション共用部:対象経費の20%(LED照明は対象経費の30%) 上限額 〜100戸:150万円 101〜200戸:300万円 201戸〜:450万円 ◆事業所ビル:対象経費の20%(LED照明は対象経費の30%) 上限額150万円 |
URL | 千代田区ホームページ令和3年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
問い合わせ先 | 環境まちづくり部環境政策課 03-5211-4256 |
事業名 | 高齢者自立支援住宅改修助成 |
---|---|
補助率等 | 助成限度額のうち下記のとおり自己負担があります。 ・生活保護受給者、本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税:0%負担 ・世帯全員が住民税非課税者:0%負担 ・本人が住民税非課税:3%負担 ・上記以外の方:10%負担 |
URL | 港区ホームページ/高齢者自立支援住宅改修給付 |
問い合わせ先 | 保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係 03-3578-2400~2406 |
事業名 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度 |
---|---|
補助率等 | 設置する機器による(上限あり) ・太陽光発電システム:1kWあたり10万円 ・蓄電池システム:1kWhあたり1万円 ・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、家庭用燃料電池:定額10万円 ・雨水利用設備:本体価格の50% ・高反射率塗装:施工面積1uあたり2,000円 ・住宅向け断熱窓改修:施工経費の25% ・LED照明設置:施工経費の50% |
URL | 補助金制度の紹介:新宿区 |
問い合わせ先 | 環境清掃部環境対策課環境計画係 03-5273-3763 |
事業名 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度 |
---|---|
補助率等 | 遮熱塗装:工事に要する経費の10%(上限15万) 建築物断熱改修:工事に要する経費の10%(上限15万) 太陽光発電システム:1kw当たり3万円か工事費用の1/2の少ない方(上限10万) 太陽熱利用システム:工事に要する経費の10%(上限5万) 燃料電池発電給湯器:工事に要する経費の10%(上限3万) 家庭用蓄電システム:工事に要する経費の10%(上限5万) 直管型LED照明器具:工事に要する経費の2分の1(上限3万) 住宅エネルギー管理システム(HEMS):工事に要する経費の20%(上限2万) なお、太陽光発電システム及び太陽熱利用システムの助成は令和3年度末で終了します。 |
URL | 地球温暖化防止設備導入助成制度墨田区公式ウェブサイト |
問い合わせ先 | 環境保全課環境管理担当 03-5608-6207 |
事業名 | 地球温暖化防止設備導入助成事業 |
---|---|
補助率等 | 【太陽光発電システム】 1kWあたり5万円、上限20万円(集合住宅は150万円) 【CO2冷媒ヒートポンプ給湯機】 設備に要する経費の5%、上限4万円 【燃料電池装置】 設備に要する経費の5%、上限10万円 【エネルギー管理システム機器】 設備に要する経費の5%、上限2万円(集合住宅は15万円) 【高反射率塗装】 施工面積(u)×1,000円、上限20万円(集合住宅は150万円) 【蓄電池】 設置に要する経費の5%、上限10万円(集合住宅は50万円) 【高断熱窓】 設置に要する経費の10%、上限10万円(集合住宅は100万円) 【LED照明】 設置に要する経費の10%、上限50万円(集合住宅のみ) |
URL | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成|江東区 |
問い合わせ先 | 環境清掃部温暖化対策課環境調整係 03-3647-6124 |
事業名 | 住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成制度 |
---|---|
補助率等 | 機器本体価格の3分の1以下で、 太陽光発電システムは上限10万円(その他の助成対象設備を申請する場合はその数に応じて1万円ずつ加算)、 家庭用燃料電池システムは上限5万円、 家庭用蓄電システムは上限5万円、 CO2冷媒ヒートポンプ給湯器は上限3万2千円、 HEMS(家庭用エネルギー管理システム)は上限2万円、 マンション共用部LED照明は上限10万円 |
URL | 令和3年度新エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部を助成します目黒区 |
問い合わせ先 | 環境清掃部環境保全課 03-5722-9034 |
事業名 | 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 工事経費の10%(次の1〜3の設置工事については定額補助) 1.高断熱浴槽:70,000/台 2.高効率給湯器:20,000/台 3.家庭用燃料電池(エネファーム):10,000円/台 合計して上限20万円。ただし3の補助を除く。なお、高効率給湯器の設置は、 窓・壁等の断熱化工事等と同時に実施する場合に補助対象となる。 |
URL | 令和3年度世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金について|世田谷区ホームページ |
問い合わせ先 | 世田谷区 環境政策部 エネルギー施策推進課 03-6432-7133 |
事業名 | 低炭素化推進機器等導入助成 |
---|---|
補助率等 | 対象機器等は導入前で、新品であること。またリースでないこと。 1)太陽光発電システム 4万円×太陽電池モジュール全体の公称最大出力数(kW)(限度額12万円) 蓄電池を同時設置すると助成金合計額に2万円加算 2)強制循環式ソーラーシステム 2万円×太陽熱集熱器全体の面積(u)(限度額6万円) 3)自然循環式太陽熱温水器 1万円×太陽熱集熱器全体の面積(u)(限度額2万円) 4)定置用リチウムイオン蓄電池 1万円×蓄電容量(kWh) (限度額8万円) 太陽光発電システムを同時設置すると助成金合計額に2万円加算 5)自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 定額5万円 6)家庭用燃料電池(エネファーム) 定額5万円 7)高日射反射率塗装 1,000円×塗布面積(u) (限度額15万円) 8)窓断熱改修 ※HPをご参照下さい (限度額15万円) 9)雨水タンク 雨水タンク税抜き本体価格の1/2 (限度額2万円) |
URL | 杉並区低炭素化推進機器等導入助成(令和3年度)【エコ住宅促進助成】|杉並区公式ホームページ |
問い合わせ先 | 環境部 環境課 環境活動推進係 03-3312-2111 内線3704・3705 |
事業名 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(住宅・事業所用)(分譲住宅の管理組合等用) |
---|---|
補助率等 | 太陽光発電システム:1kW当たり8万円(限度額20万円) 高効率給湯器(CO?冷媒ヒートポンプ給湯器、ハイブリット給湯器):1台当たり5万円 家庭用燃料電池装置:1台当たり5万円 住宅用蓄電システム:蓄電容量1kWh当たり1万円(限度額6万円) HEMS:助成対象経費の1/5(限度額2万円) 高反射率塗料:助成対象経費の1/2(限度額10万円) 窓の断熱改修:助成対象経費の1/5(限度額5万円) ※なお、分譲住宅(マンション等)の管理組合等には以下のような助成対象機器がある。 太陽光発電システム:助成対象経費の1/5(限度額100万円) LED照明器具・LED誘導灯器具:助成対象経費の1/5(限度額100万円) |
URL | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和3年度)|東京都北区 |
問い合わせ先 | 生活環境部環境課環境政策係 03(3908)8603 |
事業名 | 練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助事業 |
---|---|
補助率等 | 設備ごとに補助上限額を設定 |
URL | 練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度について:練馬区公式ホームページ |
問い合わせ先 | 環境部環境課地球温暖化対策係 03-5984-4706 |
事業名 | 住宅リフォーム資金融資あっせん制度 |
---|---|
補助率等 | 年2.0%(優遇措置該当工事は年1.5%)の融資利率を超える利子部分を区で負担。 |
URL | 住宅リフォーム資金融資あっせん制度江戸川区ホームページ |
問い合わせ先 | 福祉部 福祉推進課 住宅係 03-5662-0517 |
事業名 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 |
---|---|
補助率等 | 補助対象となる費用参照 |
URL | 三鷹市|新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(令和3年度) |
問い合わせ先 | 生活環境部環境政策課 0422-45-1151(内線2523~2525) |
事業名 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進事業 |
---|---|
補助率等 | 太陽光発電システム:1kwあたり1万5千円で6万円が限度額 太陽熱高度利用システム:5万円(定額) 太陽熱温水器:2万5千円(定額) 蓄電池:機器費の1/3以内の額(5万円が限度額) 燃料電池:5万円(定額) ガス発電給湯器:3万円(定額) 直管型LED照明器具改修工事:工事費の1/3以内の額(10万円が限度額) LED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等):機器費の2分の1以内の額(1台につき5千円を限度/4台まで) *国が交付する省エネ住宅ポイント制度は併用できない。 |
URL | 令和3年度住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金|昭島市 |
問い合わせ先 | 環境部 環境課 計画推進係 042-544-4331(直通) |
事業名 | 住宅用省エネルギー機器設置費の補助 |
---|---|
補助率等 | 【上限額】@CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、Bガス発電給湯器=2万5千円A潜熱回収型給湯器=1万5千円C家庭用燃料電池=5万円 |
URL | 令和3年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金/東村山市 |
問い合わせ先 | 環境安全部環境・住宅課 042-393-5111兼熕2422・2423 |
事業名 | 安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金 |
---|---|
補助率等 | ・バリアフリー(手すり設置、段差解消等)工事費用の1/2を補助(上限10万円) ・省エネ改修(遮熱性塗装工事、断熱工事、LED照明器具対応工事)の1/2を補助(遮熱性塗装工事・断熱工事は、上限10万円、LED照明器具対応工事は上限5万円) ・省エネ設備の設置 蓄電池 (家庭用)20,000円/kw 上限100,000円 蓄熱設備 (家庭用)30,000円 太陽熱温水器 強制循環式 5,500円/u 上限33,000円 自然循環式 3,000円/u 上限12,000円 CO?冷媒ヒートポンプ給湯器 20,000円 潜熱回収型給湯器 10,000円 ガス発電給湯器 20,000円 燃料電池コージェネレーションシステム 50,000円 |
URL | |
問い合わせ先 | 協働推進部産業観光課商工係 042-565-1111 内線:227 |
事業名 | よこすかエコポイント |
---|---|
補助率等 | |
URL | 横須賀市地球温暖化対策地域協議会|横須賀市 |
問い合わせ先 | 環境政策部環境企画課 046-822-8524 |
事業名 | 空き家リフォーム補助金 |
---|---|
補助率等 | リフォームにかかる費用の2分の1を補助(上限50万円) |
URL | 空き家リフォーム補助事業(受付終了)/二宮町ホームページ |
問い合わせ先 | 都市整備課計画指導班 0463-71-5956 |
事業名 | 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)導入助成金制度 |
---|---|
補助率等 | 3万円/件 |
URL | ガス料金プラン・助成制度妙高市 |
問い合わせ先 | ガス上下水道局 お客様係 0255-72-3566 |
事業名 | 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)導入助成金制度 |
---|---|
補助率等 | ・対象機器 2万円/台 ・対象機器+温水暖房機器 3万円/台 |
URL | エネファーム・エコジョーズ助成金|お客さまへ|上越市ガス水道局 |
問い合わせ先 | 上越市ガス水道局経営企画課営業開発係 025-522-5514 |
事業名 | 立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与 |
---|---|
補助率等 | 0.2 |
URL | |
問い合わせ先 | 住民課 環境・地域安全係 076-462-9963 |
事業名 | 立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与 |
---|---|
補助率等 | 2/3、1/3(エアコンのみ) |
URL | |
問い合わせ先 | 立山町 商工観光課 商工労働係 076-462-9970 |
事業名 | 金沢市創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金 |
---|---|
補助率等 | 1.創・省エネ設備の一体的導入:限度額5万円 2.住宅用蓄電システムの設置:限度額10万円 3.創・省・蓄エネ設備の一体的導入:限度額15万円 4.住宅用高効率エネルギー設備の設置: 住宅用燃料電池システムの場合 限度額5万円 住宅用ハイブリッド給湯器の場合 限度額4万円 5.住宅用断熱窓の設置:限度額5万円 6.木質ペレットストーブの設置:補助対象経費の2分の1、限度額10万円 |
URL | 創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助 |
問い合わせ先 | 環境政策課 076-220-2507 |
事業名 | 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金 |
---|---|
補助率等 | 開口部断熱改修 (平方メートル当たり) 内窓設置6千円、外窓交換1万2千円、窓ガラス交換1万2千円、勝手口ドア交換2万円、玄関ドア交換2万5千円、風除室設置1万5千円 LED照明器具設置 (合計ルーメン当たり)1.4円 高効率給湯器等 (1基あたり) エコジョーズ4万円、エコフィール5万円、エネファーム20万円、エコキュート10万円、ハイブリッド給湯器8万円、太陽熱利用設備(自然循環型)4万円、太陽熱利用設備(強制循環型)8万円、地中熱利用設備20万円 ※開口部断熱改修・LED照明器具設置・高効率給湯器等の補助額の合計は、上限20万円 太陽光発電設備 最大出力1kWあたり2万5千円(上限10万円) 定置型蓄電設備 本体価格(税抜)の1/10(上限10万円) |
URL | 住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金)松本市ホームページ |
問い合わせ先 | 松本市環境部環境政策課温暖化対策担当 0263-34-3268 |
事業名 | 新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 |
---|---|
補助率等 | ・「住宅用太陽光発電システム」「家庭用蓄電池」1基あたり2万円(1世帯それぞれ1基が限度) ・「住宅用太陽熱利用システム」「家庭用コージェネレーションシステム付属給湯器」1万円(1世帯それぞれ1基が限度) |
URL | 令和3年度磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金|磐田市公式ウェブサイト |
問い合わせ先 | 環境水道部環境課 0538-37-4874 |
事業名 | 御殿場市太陽光発電システム等新・省エネルギー機器設置事業補助金 |
---|---|
補助率等 | ・太陽光発電システム+家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 一律5万円 ・リチウムイオン蓄電池システム 一律5万円 ・燃料電池給湯器(エネファーム) 一律5万円 |
URL | 令和3年度新・省エネルギー機器導入支援事業補助金?くらし |
問い合わせ先 | 環境課 0550-83-1603 |
事業名 | 家庭用エネルギー設備等導入補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス<ZEH>) |
---|---|
補助率等 | 一律16万円 |
URL | 家庭用エネルギー設備等導入補助金/豊橋市 |
問い合わせ先 | 再生可能エネルギーのまち推進課 0532-51-2419 |
事業名 | 滋賀県スマート・エコハウス普及促進事業補助金 |
---|---|
補助率等 | 太陽光発電、V2H:4万円 エネファーム:6万円 蓄電池:5万円 エネファーム以外の高効率給湯器、太陽熱利用、窓断熱設備:2万円 ※複数の補助対象設備を設置する場合、上限10万円まで申請可能 |
URL | 令和3年度スマート・エコハウス普及促進事業補助金について公益財団法人淡海環境保全財団 |
問い合わせ先 | CO?ネットゼロ推進課 077-528-3090 |
事業名 | 愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業 |
---|---|
補助率等 | 対象工事に要する経費の20%(上限20万) |
URL | お探しのページは見つかりませんでした。/愛荘町 |
問い合わせ先 | 商工観光課 0749-37-8057 |
事業名 | 京都府スマート・エコハウス促進融資 |
---|---|
補助率等 | ・融資期間 10年以内 ・利率 年0.5% |
URL | スマート・エコハウス促進融資/京都府ホームページ |
問い合わせ先 | 府民環境部エネルギー政策課 075-414-4298 |
事業名 | 高効率給湯器設置補助金 |
---|---|
補助率等 | 1.エコジョーズ(上限10,000円)2.エコキュート(上限20,000円)3.エネファーム(上限50,000円) |
URL | このページを表示できません |
問い合わせ先 | 都市政策部環境課 0725-33-1131 |
事業名 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資事業 |
---|---|
補助率等 | 融資額:1件当たり500千円以上5,000千円以内 融資利率:0.8% 融資期間:10年以内 ※受付期間:令和4年3月1日まで |
URL | 兵庫県/住宅用太陽光発電設備等に対する融資制度(令和3年度住宅用創エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資(個人向け)) |
問い合わせ先 | 兵庫県農政環境部環境管理局温暖化対策課推進班 078-362-3284(内線3366) |
事業名 | 宝恷s住宅用省エネルギー給湯機買替助成金 |
---|---|
補助率等 | 1件あたり10,000円 |
URL | 【助成金】住宅用省エネルギー給湯機買替助成金のご案内|宝塚市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 環境部 環境室 地域エネルギー課 0797-77-2361 |
事業名 | 加東市エコハウス設備設置補助 |
---|---|
補助率等 | 窓・ガラス→設置費用の1/4(上限2万5千円) 太陽熱利用システム→自然循環型2万円、強制循環型4万円 高効率給湯器→エコキュート等、エコジョーズ、エコフイール3万円、エネファーム10万円 定置用リチウムイオン蓄電池→5万円 家庭用太陽光発電設備→5万円 HEMS機器→設置費用の1/5(上限2万5千円) |
URL | 令和3年度加東市エコハウス設備設置補助制度について/加東市 |
問い合わせ先 | 市民協働部 生活環境課 0795-43-0502 |
事業名 | 矢掛町スマートエネルギー導入促進事業 |
---|---|
補助率等 | 高効率給湯器 経費の1/10,上限120千円 蓄電池等 経費の1/10,上限120千円 断熱窓 経費の1/10,上限150千円 電気自動車等 経費の1/20,上限150千円 電気自動車等V2H充電設備 経費の1/20,上限150千円 |
URL | 各種補助金・助成金|矢掛町公式ホームページ |
問い合わせ先 | 町民課 0866-82-1011 |
事業名 | 鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金 |
---|---|
補助率等 | 薪ストーブ等 補助率 1/4 補助限度額 50,000円 高効率給湯器 補助率 1/3 補助限度額 60,000円 蓄電池等 補助率 1/10 補助限度額 100,000円 電気自動車等 補助率 1/20 補助限度額 150,000円 |
URL | 鏡野町≫家庭の省エネ機器導入促進補助金 |
問い合わせ先 | くらし安全課 0868-54-2780 |
事業名 | 東広島市空家等改修支援事業 |
---|---|
補助率等 | 1/3又は50万円のいずれか低い額 |
URL | 空き家をリフォームする/東広島市ホームページ |
問い合わせ先 | 住宅課 082-420-0946 |
事業名 | 天城町お帰りなさい住宅改修補助金 |
---|---|
補助率等 | 補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円) |
URL | 移住支援アマパゴス |
問い合わせ先 | 天城町役場企画財政課ふるさと創生室 0997-85-31116 (直通) |